Nutrientes Esenciales - 120 Cápsulas | CellCore Biosciences
Comprehensive Nutrient Support for Cellular Health
Core Nutrients delivers highly bioavailable vitamins, minerals, and antioxidants to restore cellular health, boost energy production, and promote whole body balance. It replenishes depleted nutrient reserves and supports repair, detoxification, and resilience. Designed for daily use, it serves as a foundation for vitality and wellness.*
Key Features
- Nutrientes biodisponibles: Proporciona vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para la salud celular óptima.
- Apoyo a la producción de energía: Mejora la producción natural de energía del cuerpo para una vitalidad sostenida.
- Desintoxicación y reparación: Apoya los procesos de desintoxicación del cuerpo y los mecanismos de reparación celular.
- Base diaria para el bienestar: Sirve como un elemento esencial diario para mantener la salud equilibrada y el bienestar.
- Aumento de la resistencia: Promueve la resistencia del sistema inmunológico y la salud general, ayudando al cuerpo a adaptarse al estrés.
Ingredients
| Información nutricional: Suplemento alimenticio | ||
| Tamaño de la porción: 2 Cápsulas | ||
| Porciones por envase: 60 | ||
| >Cantidad por porción | % Ingesta de referencia (IR)* | |
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 960 mcg | 107% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 180 mg | 200% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como d-alfa tocoferil succinato) | 16,5 mg | 110% |
| Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 15 mg | 1.250% |
| Riboflavina (como riboflavina 5-fosfato) | 15 mg | 1.154% |
| Niacina (como niacinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (como piridoxal 5-fosfato) | 15 mg | 882% |
| Ácido fólico (como L-5-metiltetrahidrofolato de calcio) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 500 mcg | 20.833% |
| Biotina | 600 mcg | 2.000% |
| Ácido pantoténico (como pantotenato de calcio D) | 15 mg | 300% |
| Colina (como bitartrato de colina) | 20 mg | 4% |
| Yodo (de yoduro de potasio) | 150 mcg | 100% |
| Magnesio (como complejo de taurato de magnesio, quelato de bisglicinato de magnesio) | 50 mg | 12% |
| Zinc (como quelato de bisglicinato de zinc) | 15 mg | 136% |
| Selenio (como complejo de glicinato de selenio) | 70 mcg | 127% |
| Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre) | 0,9 mg | 100% |
| Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso) | 2,5 mg | 109% |
| Cromo (como nicotinato glicinato de cromo) | 200 mcg | 571% |
| Molibdeno (como quelato de glicinato de molibdeno) | 50 mcg | 111% |
| Potasio (como complejo de glicinato de potasio) | 20 mg | <1% |
| Ácido alfa lipoico | 50 mg | † |
| Mezcla de lipasa y proteasa | 20 mg | † |
| Inositol | 15 mg | † |
| PQQ (sal disódica de pirroloquinolina quinona) | 10 mg | † |
| Tecnología BioActive Carbon® BC1 | 10 mg | † |
| Pizarra húmica (contiene ácido fúlvico) | 10 mg | † |
| Luteína (de extracto de flor de caléndula) | 3 mg | † |
| Zeaxantina (de extracto de flor de caléndula) | 1 mg | † |
| Licopeno | 1 mg | † |
| Boro (como glicinato de boro) | 1 mg | † |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 100 mcg | † |
| † Ingesta de referencia no establecida. | ||
Important Information
Advertencias: Consulte a su médico antes de usar si está embarazada, amamantando o considerando su uso en un niño.
Dosage & Storage Information
Tomar 2 cápsulas al día, o según lo indique un profesional de la salud. Se puede tomar con o sin comida.