Power Pack - 30 Paquetes|Diseños para Deporte
Proveedor Designs for Sport
Mejora tu rutina de vitaminas con Designs for Sport™ Power Pack, la piedra angular para cualquier pila de suplementos de atleta serio.
Construye una base más fuerte con paquetes todo en uno convenientes desarrollados para cubrir todas las brechas nutricionales críticas que pueden afectar el rendimiento de cualquier atleta.
Cada paquete contiene: 1 x Magnesio Bisglicinato, 1 x Vitamina D3 Pro Cápsula blanda, 2 x Omega-3 Hi-Po y 2 x Multi + Phyto.
Key Features
- All-in-One Athlete Pack – Paquetes diarios convenientes diseñados para llenar vacíos nutricionales críticos.
- Fórmula completa – Apoya el rendimiento, la recuperación y la salud fundamental.
- Suplementos dirigidos – Cada paquete incluye:
- 1 x Magnesio Bisglicinato (soporte muscular y de relajación)
- 1 x Vitamina D3 Pro Cápsula blanda (soporte óseo, inmunológico y emocional)
- 2 x Omega-3 Hi-Po (equilibrio cardiaco, cerebral e inflamatorio)
- 2 x Multi + Phyto (vitaminas de amplio espectro + fitonutrientes)
- Orientado al rendimiento – Desarrollado para atletas serios que buscan optimizar la salud y la resistencia.
Ingredients
1. MULTI + PHYTO
| Información sobre suplementos | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la porción: 2 cápsulas Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | % Valor diario | |
| Vitamina A (como carotenoides mixtos y palmitato) | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico y acerola) | 200 mg | 222% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg (1000 UI) | 125% |
| Vitamina K (como filonadiona K1 y vitamina K2 menaquinona-4) | 225 mcg | 188% |
| Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 1.2 mg | 100% |
| Riboflavina (vitamina B-2) (como riboflavina-5'-fosfato) | 2.1 mg | 162% |
| Niacina (como niacinamida y niacina) | 30 mg | 188% |
| Vitamina B-6 (como piridoxal-5'-fosfato) | 3.4 mg | 197% |
| Ácido fólico (como Quatrefolic®) | 340 mcg DFE | 85% |
| Vitamina B-12 (como metilcobalamina 'MecobalActive®') | 100 mcg | 4167% |
| Biotina (como d-Biotina) | 50 mcg | 167% |
| Ácido pantoténico (como pantotenato cálcico-d) | 2.5 mg | 50% |
| Calcio (como malato di-cálcico) | 75 mg | 6% |
| Magnesio (como malato di-magnésico) | 75 mg | 18% |
| Zinc (como bisglicinato de zinc quelado) | 15 mg | 136% |
| Selenio (como SelenoExcell®) | 75 mcg | 136% |
| Cobre (como bisglicinato de cobre TRAACS® quelado) | 0.5 mg | 56% |
| Manganeso (como bisglicinato de manganeso TRAACS® quelado) | 0.5 mg | 22% |
| Cromo (como nicotinato de glicinato de cromo TRAACS® quelado) | 100 mcg | 286% |
| Molibdeno (como glicinato de molibdeno TRAACS® quelado) | 50 mcg | 111% |
| Mezcla de arándano silvestre | 50 mg | * |
| Polvo de uva muscadina | 50 mg | * |
| Bioflavonoides cítricos | 50 mg | * |
| Extracto de semilla de brócoli | 37.5 mg | * |
| Quercetina | 25 mg | * |
| Polvo de brotes de brócoli | 12.5 mg | * |
| Isómeros de vitamina E (DeltaGold®) | 12.5 mg | * |
| Trans resveratrol (como Veri-te®) | 5 mg | * |
| Pantetina (como Pantesin®) | 2.5 mg | * |
| Esteres de luteína | 2.5 mg | * |
| Licopeno | 1.5 mg | * |
| Boro (como glicina borogánica) | 0.5 mg | * |
| Benfotiamina | 0.5 mg | * |
| Vanadio (como nicotinato glicinato vanadio TRAACS® quelado) | 15 mcg | * |
2 Vitamina D3 Pro Cápsula Blanda
| Información sobre suplementos | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la porción: 1 cápsula blanda Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | % Valor diario | |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 50 mcg (2000 UI) | 250% |
| Vitamina K (como filonadiona K1 1000 mcg; vitamina K2 MK-4 1000 mcg) | 2000 mcg | 1667% |
| Información sobre suplementos | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la porción: 1 cápsula Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | % Valor diario | |
| Magnesio (como quelato de bisglicinato de magnesio TRAACS® - de quelato de bisglicinato de magnesio y óxido de magnesio) | 150 mg | 36% |
| Información sobre suplementos | ||
|---|---|---|
| Tamaño de la porción: 2 cápsulas blandas Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | % Valor diario | |
| Calorías | 20 | |
| Grasa total | 2 g | 2% |
| Ácidos grasos omega-3 (de aceite de pescado) | ||
| EPA (ácido eicosapentaenoico) | 800 mg | ** |
| DHA (ácido docosahexaenoico) | 800 mg | ** |
Dosage & Storage Information
- Dosage:
- Tomar 1 paquete al día con alimentos y mucha agua