Kid's Multivitamin Chewable - 60 Tablets | Seeking Health
Por qué funciona el masticable multivitamínico para niños:
Crecimiento y crecimiento El desarrollo se apoya con una proporción ideal de vitaminas, minerales y oligoelementos esenciales. Estos apoyan sinérgicamente el desarrollo y la función óptimos del sistema nervioso, el cerebro, las hormonas, los huesos, los músculos y los órganos.†
Metilación el apoyo lo proporciona el folato metilado conocido como L-metilfolato (L-5-MTHF) y metil B12. La vitamina B2, conocida como riboflavina, también favorece el funcionamiento saludable del gen MTHFR.†
Vitamina B6 (como P-5-P) b> también apoya la producción saludable de glutatión que, a su vez, apoya la metilación.†
Los antioxidantes apoyan una respuesta inmune saludable. Incluimos vitamina C, vitamina E, vitamina A, CoQ10, L-carnitina y zinc.†
Ojo y bienestar. Visión respaldo de 2 formas de vitamina A y luteína, un carotenoide amarillo de la flor de caléndula. El apoyo a los ojos es particularmente importante con una mayor exposición a la irritante luz azul emitida por las pantallas.†
Respaldo inmunológico de la vitamina A, C, D, E, zinc, selenio y antioxidantes.†
Key Features
- Vitamina A, C, D, B6, B12, Zinc, Cobre, Hierro, y Ácido Fólico contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunitario
- Riboflavina, Cobre, Manganeso, Zinc y Vitamina E contribuyen a la protección de las células del estrés oxidativo
- Tiamina, Ácido Pantoténico, Ácido Fólico, Calcio, Cobre, Manganeso, Hierro, Yodo, Magnesio, Biotina, Zinc, Niacina, Riboflavina, Vitamina A, C, B12 y B6 contribuyen al metabolismo energético normal
- Riboflavina, Niacina, Magnesio, Cobre, Yodo, Biotina, Tiamina, Vitamina C, B6 y B12 contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso
- Riboflavina, Niacina, Magnesio, Ácido Fólico, Hierro, Vitamina C, B6 y B12 contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga
Ingredients
| Información sobre el suplemento | ||||
|---|---|---|---|---|
| Tamaño de la porción: 2 tabletas th> | ||||
| Porciones por envase: 30 | ||||
| Cantidad por Sirviendo | % VD para edades de 1 a 3 años | % VD para edades de 4+ años | ||
| Vitamina A (como Betatene® natural mezclada con carotenoides y palmitato de retinilo) | 450 mcg RAE | 150% | 50% | |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 25 mg | 167% | 28 % | |
| Vitamina D (colecalciferol) | 25 mcg | 167% | 125% | |
| Vitamina E (como succinato de ácido D-alfa tocoferilo) (Novatol®) | 20 mg | 333% | 133% | |
| Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 5 mg | 1000% | 417% | |
| Riboflavina (como riboflavina 5'-fosfato) | 2 mg | 400% | 154% | |
| Niacina | 8 mg NE | 133% | 50% | |
| Vitamina B6 (como piridoxal 5'-fosfato) | 2 mg | 400% | 118% | tr>|
| Folato (como L-5-metiltetrahidrofolato, sal de glucosamina y folinato de calcio) | 340 mcg de DFE (200 mcg) | 227 % | 85% | |
| Vitamina B12 (como MECobalActive® metilcobalamina y adenosilcobalamina) | 20 mcg | 2,222% | 833% | |
| Biotina | 100 mcg | 1.250% | 333% td> | |
| Ácido pantoténico (como pantotenato d-calcio) | 7 mg | 350% | 140% td> | |
| Hierro (como quelato de glicinato de hierro) (Albion®) | 5 mg | 71% | 28% | |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 90 mcg | 100% | 60% | |
| Magnesio (como malato de dimagnesio) (Albion®) | 25 mg | 31% | 6% td> | |
| Zinc (como quelato de glicinato de zinc) (Albion®) | 5 mg | 167% | 45% | |
| Selenio (de levadura con alto contenido de selenio) (SelenoExcell®) | 25 mcg | 125% | 45% | |
| Cobre (como gluconato de cobre) (Albion®) | 0,4 mg | 133% | 44% | |
| Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso) (Albion®) | 0,5 mg | 42% | 22% | |
| Cromo (como quelato de glicinato de nicotinato de cromo) (Albion®) | 25 mcg | 227%< /td> | 71% | |
| Molibdeno (como quelato de glicinato de molibdeno) (Albion®) | 25 mcg | 147 % | 56% | |
| Tartrato de L-Carnitina | 25 mg | * | < td>*||
| Coenzima Q10 (MicroActive®) | 5 mg | * | * td> | |
| Boro (como glicina bororgánica) (Albion®) | 25 mg | * | * | |
| Luteína (del extracto (flores) de caléndula (Tagetes erecta)) | 500 mcg | * | *< /td> | |
| Zeaxantina | 500 mcg | * | * | |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) | 30 mcg | * | * | |
| *Valor diario (VD) no establecido. | ||||
Otros ingredientes: xilitol, sabores naturales, ácido esteárico, celulosa microcristalina, ácido málico, extracto de fruta de monje, glicina, sílice y estearato de magnesio.