| Nutrition Information: Food Supplement |
| Serving Size: 2 |
| Servings Per Container: 90 |
| | Amount Per Serving: | % NRV* |
| Vitamin A (as beta carotene) | 1,500 µg RE* | 188% |
| Vitamin C (as ascorbic acid) | 334 mg | 417% |
| Vitamin D3, 134 IU (as cholecalciferol) | 3.4 µg | 68% |
| Vitamin E, 134 IU (as D-alpha tocopheryl succinate) | 90 mg | 750% |
| Vitamin B1 (as thiamin HCl) | 33.4 mg | 3036% |
| Vitamin B2 (as riboflavin 16.6 mg and 'active' riboflavin 5' phosphate 6.6 mg) | 23.2 mg | 1657% |
| Vitamin B3 (as niacin amide 40 mg, and inositol hexaniacinate [no-flush niacin] 26.7 mg) | 66.7 mg | 417% |
| Vitamin B5 (as calcium pantothenate) | 133.4 mg | 2223% |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCI 8.4 mg, and 'active' pyridoxal 5' phosphate 5.7 mg) | 14.1 mg | 1007% |
| Folate (as calcium l-methylfolate, Metafolin ®) | 266 µg | 133% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 340 µg | 13600% |
| Biotin | 266 µg | 532% |
| Calcium (as calcium citrate) | 100 mg | 12.5% |
| Magnesium (as magnesium citrate) | 66 mg | 17% |
| Potassium (as potassium citrate) | 100 mg | 5% |
| Zinc (as zinc picolinate) | 8.4 mg | 84% |
| Chromium (as chromium picolinate) | 66 µg | 165% |
| Molybdenum (as sodium molybdate) | 34 µg | 68% |
| Selenium (as selenomethionine) | 66 µg | 120% |
| Manganese (as manganese aspartate) | 3.4 mg | 170% |
*Nutrient Reference Value †NRV not established. |
Ingredients
Calcium citrate, magnesium citrate, ascorbic acid , potassium citrate, calcium pantothenate, d-alpha tocopheryl succinate, zinc picolinate, niacinamide, natural carotenoids (Betatene®), ascorbyl palmitate, inositol hexaniacinate, thiamin HCl, riboflavin, selenomethionine, manganese aspartate, riboflavin 5' phosphate, pyridoxine HCl, pyridoxal 5' phosphate, vitamin D3, chromium picolinate, methylcobalamin, calcium-L-methylfolate (Metafolin®), biotin, sodium molybdate. Vegetarian capsule (hydroxypropyl methyl cellulose.