Methyl-B Complex - 60 Cápsulas | CellCore Biosciences
Key Features
✅ Optimiza la metilación – Apoya la reparación del ADN, la producción de neurotransmisores y la salud celular en general*
✅ Promueve el equilibrio de homocisteína – Ayuda a la conversión eficiente para el bienestar cardiovascular y cognitivo*
✅ Mejora la energía y la desintoxicación – Impulsa la función celular y la eliminación de toxinas*
✅ Apoya a personas con polimorfismos de MTHFR – Proporciona nutrientes biodisponibles para una metilación efectiva*
✅ Tecnología BioActive Carbon® – Mejora la absorción de nutrientes y la eficiencia metabólica*
Ingredients
| Información Nutricional: Suplemento alimenticio | ||
| Tamaño de la Porción: 1 Cápsula | ||
| Porciones por Envase: 60 | ||
| Cantidad por Porción | % Ingesta de Referencia (IR)* | |
| Tiamina (Vitamina B1) (como clorhidrato de tiamina) | 100 mg | 8,333% |
| Riboflavina (Vitamina B2) (como riboflavina y riboflavina-5-fosfato) | 50 mg | 3,846% |
| Niacina (Vitamina B3) (como niacinamida) | 80 mg | 500% |
| Vitamina B6 (como clorhidrato de piridoxina y piridoxal-5-fosfato) | 50 mg | 2,941% |
| Ácido Fólico (como calcio de L-5-metiltetrahidrofolato) | 680 mcg DFE | 170% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 800 mcg | 33,333% |
| Biotina (como D-biotina) | 400 mcg | 1,333% |
| Ácido Pantoténico (como D-pantotenato cálcico) | 0.1 mg | 2% |
| Colina (como bitartrato de colina) | 30 mg | 5% |
| Inositol | 50 mg | † |
| Betaina Anhidra (trimetilglicina) | 120 mg | † |
| PABA (ácido paraaminobenzoico) | 25 mg | † |
| Tecnología BioActive Carbon® BC1 Esquisto húmico (que contiene ácido fúlvico) | 10 mg | † |
| † Ingesta de Referencia no establecida. | ||
Important Information
Advertencias: Consulte a su profesional de la salud antes de usar si está embarazada, amamantando o considerando el uso para un niño.
Dosage & Storage Information
Tome 1 cápsula al día, o según lo indique un profesional de la salud. Se puede tomar con o sin comida.