| Información Nutricional: Suplemento alimenticio |
| Tamaño de la porción: 1 cucharada (aprox. 5.7g) |
| Porciones por envase: 30 (aprox.) |
| | >Cantidad por porción | %Valor Diario |
| Calorías | 15 | * |
| Carbohidratos totales | 2.5 g | * |
| Sodio (naturally occurring) | 25 mg | * |
| Arabinogalactano | 2.4 g | * |
| L-Glutamina (forma libre) | 2.4 g | * |
| Extracto de Perilla Benegut (Perilla frutescens) (hoja) | 150 mg | * |
| Extracto de Astrágalo (Astragalus membranaceus) (raíz) | 200 mg | * |
| Extracto de regaliz desglicirrizado (Glycyrrhiza glabra) (raíz) | 50 mg | * |
| * Valor Diario no establecido. |
Ingredientes: Ácido cítrico, sabores naturales de fresa y limonada, ácido málico, extracto de hoja de stevia purificada.