Multi-Vitamin Elite - 180 Cápsulas | Thorne
Dos fórmulas innovadoras para apoyar tu cuerpo desde la mañana hasta la noche.
El Multi-Vitamina Elite de Thorne proporciona a las personas activas que tienen regímenes nutricionales de alto rendimiento nutrientes esenciales en dos fórmulas complementarias.
Ambas fórmulas contienen una completa gama de vitaminas y minerales en sus formas más absorbibles. La vitamina D contribuye al mantenimiento de huesos y el sistema inmunológico. Las vitaminas B contribuyen al funcionamiento normal del sistema inmunológico, de los vasos sanguíneos y del sistema nervioso. Las vitaminas K1 y K2 contribuyen al mantenimiento de huesos normales y la coagulación sanguínea normal.
Fórmula AM:
• Contiene dos fitosomas especialmente formulados: Meriva y té verde
Fórmula PM:
• Contiene Relora, una mezcla exclusiva de extractos de Magnolia y Phellodendron
Más información sobre este producto
Desafortunadamente, debido a la legislación sobre suplementos, no se nos permite proporcionar información (completa) sobre este producto. Para obtener más información te recomendamos consultar una biblioteca de medicina
Key Features
- Dual AM/PM formulas tailored for active lifestyles
- AM formula includes Meriva® curcumin and green tea phytosomes
- PM formula features Relora® for evening support
- Provides vitamins and minerals in highly absorbable forms
- Supports bone, immune, and nervous system health
Ingredients
Datos del suplemento para la mañana
| Información nutricional: Suplemento alimenticio | ||
| Tamaño de la porción: 3 cápsulas | ||
| Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | %Ingesta de referencia | |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 250 mg | 312.5% |
| Curcumina Fitosoma (extracto de Curcuma longa (raíz) / complejo de fosfolípidos de girasol) | 200 mg | † |
| Fitosoma de té verde (extracto de Camellia sinensis [hoja] descafeinado / complejo de fosfolípidos de girasol) | 75 mg | † |
| Magnesio (como quelato de bisglicinato de magnesio TRAACS) | 63 mg | 16.8% |
| Calcio (como quelato de bisglicinato de calcio TRAACS) | 63 mg | 7.9% |
| Niacina (como niacinamida) | 60 mg | 375% |
| Tiamina (como clorhidrato de tiamina) | 50 mg | 4545.5% |
| Ácido pantoténico (como pantotenato cálcico) | 45 mg | 750% |
| D-Gamma Tocoferol (de Tocoferoles Mixtos) | 24 mg | † |
| Vitamina B6 (como Piridoxal 5'-Fosfato) | 20 mg | 1428.6% |
| Vitamina E (como d-Alfa Tocoferil Ácido Succinato) | 13.5 mg | 112.5% |
| Riboflavina (como Riboflavina 5'-Fosfato de Sodio) | 12 mg | 857.1% |
| Zinc (como quelato de bisglicinato de zinc TRAACS) | 10 mg | 100% |
| Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso TRAACS) | 1.5 mg | 75% |
| Vitamina A (450mcg de beta caroteno y 600mcg como palmitato) | 1.05 mg | 131.25% |
| Ácido fólico (600mcg como L-5-Metiltetrahidrofolato de L-5-Metiltetrahidrofólico, sal de glucosamina) | 1 mgDFE | 500% |
| Boro (como complejo de glicinato de boronórgano boro) | 1 mg | 6.7% |
| Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre TRAACS) | 750 mcg | 75% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 600 mcg | 24000% |
| Biotina | 500 mcg | 1000% |
| Luteína (de extracto de cempasúchil azteca (flor) (Tagetes erecta)) | 300 mcg | † |
| Vitamina K (100mcg como vitamina K1 y 100 mcg como vitamina K2 como MK-4) | 200 mcg | 266.7% |
| Cromo (como quelato de glicinato de nicotinato de cromo TRAACS) | 200 mcg | 500% |
| Selenio (como L-selenometionina) | 100 mcg | 181.8% |
| Yodo (como yoduro de potasio) | 75 mcg | 50% |
| Vitamina D (como vitamina D3) (2000 UI) | 50 mcg | 1000% |
| † Ingesta de referencia no establecida. | ||
Ingredientes:
Vitaminas, Minerales, Luteína, Curcumina Fitosoma, Fitosoma de té verde, d-Gamma Tocoferol, cápsula de hipromelosa (derivada de celulosa), Laurato de Calcio.
Datos del suplemento para la tarde
| Información nutricional: Suplemento alimenticio | ||
| Tamaño de la porción: 3 cápsulas | ||
| Porciones por envase: 30 | ||
| Cantidad por porción | %Ingesta de referencia | |
Mezcla Propietaria: Magnolia officinalis (extracto de corteza), Phellodendron amurense (extracto de corteza) | 200 mg | † |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 150 mg | 187.5% |
| Magnesio (como Albion DiMagnesio Malato) | 107 mg | 28.5% |
| Calcio (como DimaCal DiCalcio Malato) | 50 mg | 6.3% |
| Colina (como citrato de colina) | 36 mg | † |
| d-Gamma Tocoferol (de Tocoferoles Mixtos) | 24 mg | † |
| Zinc (como quelato de bisglicinato de zinc TRAACS) | 20 mg | 200% |
| Vitamina E (como d-Alfa Tocoferil Ácido Succinato) | 13.5 mg | 112.5% |
| Boro (como complejo de glicinato de boronorgánico) | 2 mg | 13.3% |
| Manganeso (como quelato de bisglicinato de manganeso TRAACS) | 1.5 mg | 75% |
| Cobre (como quelato de bisglicinato de cobre TRAACS) | 750 mcg | 75% |
| Ácido fólico (400mcg como L-5-Metiltetrahidrofolato de L-5-Metiltetrahidrofolato, sal de glucosamina) | 667 mcg | 333.5% |
| Biotina | 500 mcg | 1000% |
Luteína (de extracto de cempasúchil azteca [flor] [Tagetes erecta
Important InformationADVERTENCIA DE ALERGIA Este producto está contraindicado en personas con antecedentes de hipersensibilidad a cualquiera de sus ingredientes. El yodo puede ocasionalmente causar una reacción alérgica en algunas personas. Este suplemento dietético no es adecuado para niños de hasta 10 años. ADVERTENCIA DE EMBARAZO Si está embarazada o amamantando, no use este producto; de lo contrario, consulte a su profesional de la salud antes de usar este producto. INTERACCIONES/CONTRAINDICACIONES Debido a que la vitamina K interfiere con el efecto de los medicamentos anticoagulantes (como Coumadin), se debe evitar el uso simultáneo de estos agentes. No se recomienda la suplementación con 5-metiltetrahidrofolato concurrentemente con la terapia del cáncer de metotrexato porque pueden interferir con la actividad antineoplásica del metotrexato; sin embargo, esta fuente de folato no ha demostrado interferir con la actividad antiinflamatoria del metotrexato. Por lo tanto, una persona que tome metotrexato para la psoriasis o la artritis reumatoide puede tomar de forma segura un suplemento que contenga folato. Se ha demostrado que la curcumina reduce la eficacia terapéutica del ciclofosfamida (Cytoxan) en estudios con animales. La investigación in vitro revela que la curcumina disminuye la muerte inducida por camptotecina de células de cáncer de mama cultivadas. La curcumina también podría interferir con la absorción y eficacia del medicamento de quimioterapia irinotecan, utilizado para tratar el cáncer de colon. Se debe evitar el uso simultáneo de curcumina con estos agentes. Dosage & Storage InformationFÓRMULA A.M.: Tome 3 cápsulas por la mañana todos los días con una comida. FÓRMULA P.M.: Tome 3 cápsulas por la tarde todos los días con una comida. | ||